【推荐】九年级化学(初三化学)全册微课知识点清单
初三化学全册微课知识点清单微课知识表
九年级上册 | 章节 | 名称 | 内容 | |
绪言 | 初中化学学习之旅 | 化学学科方法指引 | ||
绪言 | 化学使世界变得更加绚丽多彩 | 化学使世界变得更加绚丽多彩 | ||
第一单元课题1 | 物质的变化和性质 | 物质的变化和性质 | ||
第一单元课题2 | 如何学习科学探究的方法? | 如何提出问题?科学探究的步骤;以生活中事实为例引导进行科学探究 | ||
第一单元课题3 | 走进化学实验室(一) | 实验室安全、药品取用 | ||
第一单元课题3 | 走进化学实验室(二) | 物质加热、仪器连接、仪器洗涤 | ||
第二单元课题1 | 如何测定空气里氧气含量? | 空气的组成;空气中氧气含量测定实验分析;实验装置的改进 | ||
第二单元课题1 | 空气各成分的用途 | 空气各成分的用途 | ||
第二单元课题1 | 空气是怎样被污染的? | 三大环境问题及空气质量周报 | ||
第二单元课题2 | 氧气的性质 | 氧气的物理性质、化学性质 | ||
第二单元课题2 | 什么是化合反应? | 化合反应、氧化反应、缓慢氧化 | ||
第二单元课题3 | 制取氧气用什么方法? | 实验室制取氧气的原理、收集氧气的方法、工业制法 | ||
第二单元课题3 | 催化剂有什么作用? | 催化剂;催化作用(联系科学探究) | ||
第二单元课题3 | 什么是分解反应? | 分解反应、物质的分类(生活中的混合物与纯净物) | ||
实验活动1 | 氧气的实验室制取与性质 | 实验室制取氧气与性质实验的总结、注意事项等 | ||
第三单元课题1 | 微粒(分子与原子)有哪些特性 | 微粒的特性及运用微粒观点解释生活中的常见现象 | ||
第三单元课题1 | 如何从分子原子的观点来解释变化? | 物理变化与化学变化 | ||
第三单元课题2 | 原子的构成 | 原子的构成、相对原子质量 | ||
第三单元课题2 | 离子是怎么形成的 | 离子的形成 | ||
第三单元课题3 | 什么是元素? | 元素的概念、元素的含量、元素与原子的区别 | ||
第三单元课题3 | 物质由元素组成,由什么徵粒构成的呢? | P60页图,元素符号意义 | ||
第三单元课题3 | 认识周期表中元素的规律性 | 从元素类别、微观的结构示意图感受规律性 | ||
第四单元课题1 | 爱护水资源 | 爱护水资源 | ||
第四单元课题2 | 水的净化 | 自来水厂的净水过程、活性炭的吸附、硬水与软水 | ||
第四单元课题2 | 如何分离不溶于水的固液混合物 | 过滤实验分析 | ||
第四单元课题3 | 水的组成 | 认识氢气,认识通过电解水探究水的组成的方法 | ||
第四单元课题3 | 怎样对物质进行分类? | 分类图,微观图 | ||
第四单元课题4 | 轻松分辨元素符号、离子符号、化学式 | 符号系统 | ||
第四单元课题4 | 如何根据化合价来书写化学式呢? | 简单化学式的书写 | ||
第四单元课题4 | 根据化合价写化学式 | 针对上一个课时简单化学式的书写的提升(酸、碱、盐角度) | ||
第四单元课题4 | 化学式的计算(一) | 化学式的典型计算 | ||
第四单元课题4 | 化学式的计算(二) | 化学式的典型计算应用 | ||
第五单元课题1 | 你能用质量守恒定律来解释现象吗? | 质量守恒定律与事实 | ||
第五单元课题1 | 化学方程式 | 化学方程式的意义及有关量的简单计算 | ||
第五单元课题2 | 化学方程式书写方法 | 书写化学方程式(配平、改错、由已知情景写化学方程式) | ||
第五单元课题3 | 你会用化学方程式来计算吗(一)? | 化学方程式的计算(P103选择题、格式要求的简单计算) | ||
第五单元课题3 | 你会用化学方程式来计算吗(二)? | 化学方程式的计算(提升与应用) | ||
第六单元课题1 | 常见碳的几种单质 | 金刚石、石墨、足球烯、活性炭、炭黑、焦炭等 | ||
第六单元课题1 | 碳还原氧化铜实验 | 碳的还原性、实验改进 | ||
第六单元课题2 | 制取二氧化碳气体的药品研究? | 反应物的选择、检测方法 | ||
第六单元课题2 | 如何选择实验室制取气体装置? | 典型装置及改进装置 | ||
第六单元课题3 | 二氧化碳 | 二氧化碳的性质、用途、对环境的影响 | ||
第六单元课题3 | 一氧化碳 | 一氧化碳的性质(物性、可燃性、还原性(还原性实验)、用途 | ||
第六单元课题3 | CO、C02性质比较 | 物理性质、化学性质、用途 | ||
实验活动2 | 二氧化碳的实验室制取与性质 | 制取与性质实验、证明碳酸型饮料中含有二氧化碳 | ||
第七单元课题1 | 燃烧需要哪些条件? | 燃烧条件的探究 | ||
第七单元课题1 | 灭火 | 灭火原理及方法、易燃易爆物的安全知识 | ||
第七单元课题2 | 燃料的合理利用与开发 | 化学反应中的能量变化、化石燃料、燃料对环境的影响、能源的利用与开发 | ||
第七单元课题2 | 氢气 | 关于氢气的实验室制法,物性与化性 | ||
实验活动3 | 燃烧条件的探究 | 燃烧条件的探究(教材实验及不同实验探究燃烧条件) | ||
九年级下册 | 章节 | 名称 | 内容 | |
八单元课题1 | 金属材料 | 金属的特性、合金 | ||
八单元课题2 | 金属活动性顺序(一) | 金属活动性顺序的识记,典型应用 | ||
八单元课题2 | 金属活动性顺序(二) | 金属活动性顺序的识记,典型应用 | ||
八单元课题2 | 金属的化学性质 | 归纳与概括化学性质 | ||
八单元课题3 | 铁是怎样炼成的? | 铁的冶炼 | ||
八单元课题3 | 与不纯物相关的化学方程式计算 | 涉及不纯物的化学计算 | ||
八单元课题3 | 金属资源的保护 | 铁生锈条件的探究,防锈的方法 | ||
专题一 | 初识工业流程图题(一) | 冶铁、金属资源的回收为例初步学习工业流程图 | ||
专题二 | 初识工业流程图题(二) | 冶铁、金属资源的回收为例初步学习工业流程图 | ||
专题三 | 图像问题 | 涉及反应速率、质量关系的图像总结 | ||
实验活动4 | 金属的物理性质与化学性质 | 金属的物理性质和某些化学性质 | ||
九单元课题1 | 溶液是如何形成的 | 常见溶液的溶质与溶剂 | ||
九单元课题1 | 溶解时的热效应 | 溶解时的热效应 | ||
九单元课题2 | 饱和溶液 | 饱和溶液与不饱和溶液、常见得出晶体的方法 | ||
九单元课题2 | 溶解度 | 固体物质的溶解度 | ||
九单元课题2 | 溶解度的应用 | 气体物质的溶解度,综合运用 | ||
九单元课题3 | 溶质质量分数的简单计算 | 溶质质量分数的简单计算 | ||
九单元课题3 | 溶液的稀释问题 | 涉及密度、体积、质量的计算,稀释问题 | ||
九单元课题3 | 有关化学方程式的计算(一) | 有关化学方程式的计算(简单) | ||
九单元课题3 | 有关化学方程式的计算(二) | 有关化学方程式的计算(生成物溶液溶质质量分数) | ||
实验活动5 | 溶液的配制 | 一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配制 | ||
十单元课题1 | 酸碱指示剂 | 指示剂 | ||
十单元课题1 | 常见的酸和碱 | 常见的酸,浓硫酸的特性 | ||
十单元课题1 | 酸有哪些化学性质? | 酸的化学性质 | ||
十单元课题1 | 常见的碱 | 氢氧化钠、氢氧化钙的特性、用途 | ||
十单元课题1 | 碱有哪些化学性质? | 碱的化学性质 | ||
十单元课题1 | 课题复习 | 指示剂、酸、碱、导电性 | ||
十单元课题2 | 中和反应 | 中和反应(区分酸与典型金属氧化物、碱与典型非金属氧化物的反应;应用) | ||
十单元课题2 | pH | 酸碱性与酸碱度的比较,常见溶液的酸碱性、应用 | ||
实验活动6 | 酸、碱的化学性质 | 酸碱性质实验 | ||
实验活动7 | 溶液酸碱性的检验 | 自制指示剂、检测酸碱性、土壤测定 | ||
十一单元课题1 | 生活中常见的盐 | 典型盐的用途;碳酸盐的化学性质 | ||
十一单元课题1 | 复分解反应 | 复分解反应的概念;反应发生的条件(不拨高) | ||
十一单元课题1 | 物质的分类 | 物质分类归纳与总结 | ||
十一单元课题1 | 盐的化学性质 | 盐的化学性质 | ||
十一单元课题1 | 氢氧化钠的变质问题 | 设计方案证明氢氧钠变质 | ||
十一单元课题1 | 粗盐中杂质如何除去 | 粗盐中难溶性与可溶性杂质的除去 | ||
十一单元课题2 | 化学肥料 | 化学肥料、化肥的简易鉴别 | ||
实验活动8 | 粗盐中难溶性杂质的去除 | 粗盐中难溶性杂质的去除 | ||
十二单元课题1 | 人类重要的营养物质 | 蛋白质、糖类、油脂、维生素相关知识 | ||
十二单元课题2 | 化学元素与人体健康 | 常量与微量元素 | ||
十二单元课题3 | 有机物与有机合成材料 | 有机物;有机合成材料;生活中常见材料 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐